- FX比較
- スプレッドで比較
スプレッドで比較
FX会社各社の公表データにもとづき、スプレッドを比較しています。
| FX会社 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 南アランド/円 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4銭固定 | 0.8銭固定 | 1.2銭固定 | 1.2銭固定 | 1.8銭固定 | 3銭 | 口座開設 | |
| 0.4銭固定 | 0.8銭固定 | 1.3銭固定 | 1.2銭固定 | 1.8銭固定 | 1.9銭固定 | 口座開設 | |
| 0.4銭固定 | 0.8銭固定 | 1.3銭固定 | 1.2銭固定 | 2.0銭固定 | 3銭固定 | 口座開設 | |
| 0.5銭固定 | 0.9銭固定 | 1.6銭固定 | 1.9~2.5銭 | 2.2~2.8銭 | 6銭 | 口座開設 | |
| 0.5〜0.6銭 | 0.9銭固定 | 1.8銭 | 1.3銭固定 | 2〜4銭 | 3~8銭 | 口座開設 | |
| 0.4銭 | 1.4銭 | 2.5銭 | 1.2銭 | 2.8銭 | 2銭 | 口座開設 | |
| 0.5銭固定 | 1.7銭 | 3.5銭 | 1.7銭 | 2.4銭 | 1.9銭 | 口座開設 | |
| 0.6銭固定 | 1.9銭 | 4銭 | 5銭 | 7銭 | 7銭 | 口座開設 | |
| 1.2銭 | 2.2銭 | 4銭 | 2.6銭 | 4銭 | 4銭 | 口座開設 | |
| 2銭 | 4銭 | 6銭 | 4銭 | 6銭 | 5銭 | 口座開設 |
- スプレッドとは…Bit(買い値)-Ask(売り値)の差額。FX取引業者のマージン(売買コスト)。
低スプレッドが利益を生む!
スプレッドは第2の手数料と言われるように、FX取引会社へ支払うコストのようなものです。為替差益からこのスプレッドを差し引いた残りが利益となります。

